Sıradaki büyük fırtına
NOAA 48 saat içinde G1+ bir jeomanyetik fırtına öngördüğünde — nerede olursan ol — tek bir bildirim. Büyük bir gecede aurora her zamanki enlemlerinin çok güneyine iner.
2003 yılında gezegensel Kp en yüksek 9.0 oldu (G5) — 29 Ekim 2003: yıl boyunca 158 fırtına gecesi, fırtına seviyesindeki üç saatlik aralıklar %15.5.
| Ay | En yüksek Kp | Tepe günü | Fırtına gecesi | Sınıfa göre | Fırtına seviyesinde | Ort. Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 5.7 | 25 | 9 | G1×8G2×1 | 4.8% | 2.4 |
| Şubat | 5.7 | 2 | 6 | G1×4G2×2 | 7.1% | 2.9 |
| Mart | 6.3 | 31 | 16 | G1×11G2×5 | 17.3% | 3.2 |
| Nisan | 6.0 | 29 | 13 | G1×11G2×2 | 11.3% | 3.2 |
| Mayıs | 8.3 | 29 | 17 | G1×7G2×6G3×3G4×1 | 19.4% | 3.4 |
| Haziran | 6.7 | 18 | 16 | G1×9G2×6G3×1 | 17.9% | 3.5 |
| Temmuz | 6.7 | 12 | 13 | G1×7G2×5G3×1 | 14.1% | 2.9 |
| Ağustos | 7.3 | 18 | 15 | G1×8G2×5G3×2 | 18.5% | 3.2 |
| Eylül | 7.0 | 17 | 8 | G1×4G2×3G3×1 | 13.8% | 2.8 |
| Ekim | 9.0 | 29 | 16 | G1×7G2×4G3×2G4×1G5×2 | 25.0% | 3.2 |
| Kasım | 8.7 | 20 | 17 | G1×8G2×6G3×2G4×1 | 24.6% | 3.4 |
| Aralık | 5.7 | 5 | 12 | G1×10G2×2 | 11.3% | 2.7 |
Fırtınalar salonunda: Cadılar Bayramı fırtınaları, 29 Ekim 2003 · Kp 9.0 →
Tüm zamanların rekoru: Kp 9.0 — 27 günde ölçüldü, sonuncusu 2024-05-11.
Sıralama veriden: tepe Kp, sonra 9.0'da geçen aralık sayısı. Takma adlar ve etki notları yalnızca belgelenmiş olaylarda.
Güneş Döngüsü 25, son üç maksimumun yanında →Arşivin son haftası — gün gün Kp →Kitabın kareleri ve o anın Kp değeri →Aurora’yı duymanın iki yolu — tüm gezegen ya da tek bir noktan. Ücretsiz tarayıcı bildirimi, e-posta yok, tek dokunuşla kapatılır.
NOAA 48 saat içinde G1+ bir jeomanyetik fırtına öngördüğünde — nerede olursan ol — tek bir bildirim. Büyük bir gecede aurora her zamanki enlemlerinin çok güneyine iner.
73 gözlem noktasından birini seç — onun Kp eşiğini, karanlık penceresini ve bulut örtüsünü senin için izleyelim.