Fırtınalar salonu · #6 / 10
Savaşın eşiğindeki fırtına
Tepe Kp
Kp 9.0
G5 — azami fırtına sınıfı
Tepe anı
21:00 UTC
25 Mayıs 1967
Süre
2 gün
25–26 Mayıs 1967
Azamide
9.0 ×2
2 aralık Kp 9.0'da
Fırtına, üç saatte bir
Ne kadar sürdü, ne zaman zirve yaptı?
15 saat G4 ve üstünde · 33 saat G1 ve üstünde
| Saat (UTC) | Kp | Kaynak |
|---|---|---|
| 24 May · 00:00 UTC | 1.7 | ölçülen |
| 24 May · 03:00 UTC | 1.3 | ölçülen |
| 24 May · 06:00 UTC | 1.7 | ölçülen |
| 24 May · 09:00 UTC | 1.7 | ölçülen |
| 24 May · 12:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 24 May · 15:00 UTC | 3.3 | ölçülen |
| 24 May · 18:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
| 24 May · 21:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 25 May · 00:00 UTC | 1.7 | ölçülen |
| 25 May · 03:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 25 May · 06:00 UTC | 1.0 | ölçülen |
| 25 May · 09:00 UTC | 5.3 | ölçülen |
| 25 May · 12:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 25 May · 15:00 UTC | 7.3 | ölçülen |
| 25 May · 18:00 UTC | 7.7 | ölçülen |
| 25 May · 21:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 26 May · 00:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 26 May · 03:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 26 May · 06:00 UTC | 7.3 | ölçülen |
| 26 May · 09:00 UTC | 6.7 | ölçülen |
| 26 May · 12:00 UTC | 6.7 | ölçülen |
| 26 May · 15:00 UTC | 3.7 | ölçülen |
| 26 May · 18:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 26 May · 21:00 UTC | 4.7 | ölçülen |
| 27 May · 00:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 27 May · 03:00 UTC | 3.3 | ölçülen |
| 27 May · 06:00 UTC | 3.3 | ölçülen |
| 27 May · 09:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 27 May · 12:00 UTC | 3.0 | ölçülen |
| 27 May · 15:00 UTC | 1.7 | ölçülen |
| 27 May · 18:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
| 27 May · 21:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
3 altı · sakin3–G1 · hareketliG1–G4 · fırtınaG5 · aşırı
Her çubuk bir 3 saatlik UTC dilimi · çizgiler her gün 00 UTC · gölgeli günler fırtınanın kendisi · GFZ kesin Kp.
Nereye ulaştı
Kuzey Amerika — ABD erken uyarı radarlarını bastırdı, kısa süre saldırı sanıldı
Arşivde aç
Mayıs 1967 — 3 saatlik Kp değerleri, gün gün
Yerden
Koptuğu Gece — Skaftafell, tek bir alt-fırtına, dakika dakika
Yeniden oynat
Bu gecenin gökyüzünü simülatörde oynat — arşivin sekiz Kp değeriyle