Fırtınalar salonu · #8 / 10
18–19 Eylül 1941
Tepe Kp
Kp 9.0
G5 — azami fırtına sınıfı
Tepe anı
03:00 UTC
19 Eylül 1941
Süre
2 gün
18–19 Eylül 1941
Azamide
9.0 ×1
1 aralık Kp 9.0'da
Fırtına, üç saatte bir
Ne kadar sürdü, ne zaman zirve yaptı?
27 saat G4 ve üstünde · 48 saat G1 ve üstünde
| Saat (UTC) | Kp | Kaynak |
|---|---|---|
| 17 Eyl · 00:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
| 17 Eyl · 03:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 17 Eyl · 06:00 UTC | 3.0 | ölçülen |
| 17 Eyl · 09:00 UTC | 1.3 | ölçülen |
| 17 Eyl · 12:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
| 17 Eyl · 15:00 UTC | 3.0 | ölçülen |
| 17 Eyl · 18:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 17 Eyl · 21:00 UTC | 1.0 | ölçülen |
| 18 Eyl · 00:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 18 Eyl · 03:00 UTC | 6.7 | ölçülen |
| 18 Eyl · 06:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 18 Eyl · 09:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 18 Eyl · 12:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 18 Eyl · 15:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 18 Eyl · 18:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 18 Eyl · 21:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 19 Eyl · 00:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 19 Eyl · 03:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 19 Eyl · 06:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 19 Eyl · 09:00 UTC | 7.3 | ölçülen |
| 19 Eyl · 12:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 19 Eyl · 15:00 UTC | 5.0 | ölçülen |
| 19 Eyl · 18:00 UTC | 7.3 | ölçülen |
| 19 Eyl · 21:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 20 Eyl · 00:00 UTC | 5.3 | ölçülen |
| 20 Eyl · 03:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
| 20 Eyl · 06:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 20 Eyl · 09:00 UTC | 6.3 | ölçülen |
| 20 Eyl · 12:00 UTC | 5.3 | ölçülen |
| 20 Eyl · 15:00 UTC | 3.0 | ölçülen |
| 20 Eyl · 18:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 20 Eyl · 21:00 UTC | 1.3 | ölçülen |
3 altı · sakin3–G1 · hareketliG1–G4 · fırtınaG5 · aşırı
Her çubuk bir 3 saatlik UTC dilimi · çizgiler her gün 00 UTC · gölgeli günler fırtınanın kendisi · GFZ kesin Kp.
Nereye ulaştı
Kuzey Amerika ve Avrupa — savaş karartmalarının üstünde aurora
Arşivde aç
Eylül 1941 — 3 saatlik Kp değerleri, gün gün
Yerden
Koptuğu Gece — Skaftafell, tek bir alt-fırtına, dakika dakika
Yeniden oynat
Bu gecenin gökyüzünü simülatörde oynat — arşivin sekiz Kp değeriyle