Fırtınalar salonu · #5 / 10
Paskalya fırtınası
Tepe Kp
Kp 9.0
G5 — azami fırtına sınıfı
Tepe anı
15:00 UTC
24 Mart 1940
Süre
2 gün
24–25 Mart 1940
Azamide
9.0 ×2
2 aralık Kp 9.0'da
Fırtına, üç saatte bir
Ne kadar sürdü, ne zaman zirve yaptı?
27 saat G4 ve üstünde · 69 saat G1 ve üstünde
| Saat (UTC) | Kp | Kaynak |
|---|---|---|
| 23 Mar · 00:00 UTC | 1.0 | ölçülen |
| 23 Mar · 03:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
| 23 Mar · 06:00 UTC | 5.0 | ölçülen |
| 23 Mar · 09:00 UTC | 6.0 | ölçülen |
| 23 Mar · 12:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 23 Mar · 15:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
| 23 Mar · 18:00 UTC | 5.0 | ölçülen |
| 23 Mar · 21:00 UTC | 7.3 | ölçülen |
| 24 Mar · 00:00 UTC | 6.3 | ölçülen |
| 24 Mar · 03:00 UTC | 6.0 | ölçülen |
| 24 Mar · 06:00 UTC | 5.0 | ölçülen |
| 24 Mar · 09:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
| 24 Mar · 12:00 UTC | 8.0 | ölçülen |
| 24 Mar · 15:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 24 Mar · 18:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 24 Mar · 21:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 25 Mar · 00:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 25 Mar · 03:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 25 Mar · 06:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 25 Mar · 09:00 UTC | 8.0 | ölçülen |
| 25 Mar · 12:00 UTC | 7.0 | ölçülen |
| 25 Mar · 15:00 UTC | 4.7 | ölçülen |
| 25 Mar · 18:00 UTC | 6.7 | ölçülen |
| 25 Mar · 21:00 UTC | 8.0 | ölçülen |
| 26 Mar · 00:00 UTC | 7.3 | ölçülen |
| 26 Mar · 03:00 UTC | 6.0 | ölçülen |
| 26 Mar · 06:00 UTC | 4.7 | ölçülen |
| 26 Mar · 09:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
| 26 Mar · 12:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 26 Mar · 15:00 UTC | 3.7 | ölçülen |
| 26 Mar · 18:00 UTC | 6.3 | ölçülen |
| 26 Mar · 21:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
3 altı · sakin3–G1 · hareketliG1–G4 · fırtınaG5 · aşırı
Her çubuk bir 3 saatlik UTC dilimi · çizgiler her gün 00 UTC · gölgeli günler fırtınanın kendisi · GFZ kesin Kp.
Nereye ulaştı
Kuzey Amerika — ABD genelinde telgraf ve şebeke arızaları
Arşivde aç
Mart 1940 — 3 saatlik Kp değerleri, gün gün
Yerden
Koptuğu Gece — Skaftafell, tek bir alt-fırtına, dakika dakika
Yeniden oynat
Bu gecenin gökyüzünü simülatörde oynat — arşivin sekiz Kp değeriyle