Fırtınalar salonu · #2 / 10
Gannon fırtınası
Tepe Kp
Kp 9.0
G5 — azami fırtına sınıfı
Tepe anı
00:00 UTC
11 Mayıs 2024
Süre
2 gün
10–11 Mayıs 2024
Azamide
9.0 ×2
2 aralık Kp 9.0'da
Fırtına, üç saatte bir
Ne kadar sürdü, ne zaman zirve yaptı?
33 saat G4 ve üstünde · 42 saat G1 ve üstünde
| Saat (UTC) | Kp | Kaynak |
|---|---|---|
| 9 May · 00:00 UTC | 0.7 | ölçülen |
| 9 May · 03:00 UTC | 1.3 | ölçülen |
| 9 May · 06:00 UTC | 0.7 | ölçülen |
| 9 May · 09:00 UTC | 1.3 | ölçülen |
| 9 May · 12:00 UTC | 1.0 | ölçülen |
| 9 May · 15:00 UTC | 1.0 | ölçülen |
| 9 May · 18:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 9 May · 21:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 10 May · 00:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
| 10 May · 03:00 UTC | 2.7 | ölçülen |
| 10 May · 06:00 UTC | 2.3 | ölçülen |
| 10 May · 09:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 10 May · 12:00 UTC | 3.7 | ölçülen |
| 10 May · 15:00 UTC | 7.7 | ölçülen |
| 10 May · 18:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 10 May · 21:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 11 May · 00:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 11 May · 03:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 11 May · 06:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 11 May · 09:00 UTC | 9.0 | ölçülen |
| 11 May · 12:00 UTC | 8.7 | ölçülen |
| 11 May · 15:00 UTC | 8.3 | ölçülen |
| 11 May · 18:00 UTC | 7.7 | ölçülen |
| 11 May · 21:00 UTC | 7.7 | ölçülen |
| 12 May · 00:00 UTC | 6.3 | ölçülen |
| 12 May · 03:00 UTC | 7.0 | ölçülen |
| 12 May · 06:00 UTC | 3.7 | ölçülen |
| 12 May · 09:00 UTC | 4.3 | ölçülen |
| 12 May · 12:00 UTC | 2.0 | ölçülen |
| 12 May · 15:00 UTC | 3.0 | ölçülen |
| 12 May · 18:00 UTC | 4.0 | ölçülen |
| 12 May · 21:00 UTC | 6.3 | ölçülen |
3 altı · sakin3–G1 · hareketliG1–G4 · fırtınaG5 · aşırı
Her çubuk bir 3 saatlik UTC dilimi · çizgiler her gün 00 UTC · gölgeli günler fırtınanın kendisi · GFZ kesin Kp.
Nereye ulaştı
dünya çapında — her kıtadan aurora fotoğraflandı; yirmi yılın en güçlü fırtınası
Arşivde aç
Mayıs 2024 — 3 saatlik Kp değerleri, gün gün
Yerden
Koptuğu Gece — Skaftafell, tek bir alt-fırtına, dakika dakika
Yeniden oynat
Bu gecenin gökyüzünü simülatörde oynat — arşivin sekiz Kp değeriyle