Sıradaki büyük fırtına
NOAA 48 saat içinde G1+ bir jeomanyetik fırtına öngördüğünde — nerede olursan ol — tek bir bildirim. Büyük bir gecede aurora her zamanki enlemlerinin çok güneyine iner.
1947 yılında gezegensel Kp en yüksek 8.7 oldu (G4) — 17 Nisan 1947: yıl boyunca 111 fırtına gecesi, fırtına seviyesindeki üç saatlik aralıklar %12.8.
| Ay | En yüksek Kp | Tepe günü | Fırtına gecesi | Sınıfa göre | Fırtına seviyesinde | Ort. Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 6.3 | 16 | 6 | G1×3G2×3 | 6.0% | 2.1 |
| Şubat | 6.3 | 17 | 6 | G1×4G2×2 | 5.8% | 2.0 |
| Mart | 8.3 | 3 | 19 | G1×9G2×3G3×5G4×2 | 25.8% | 3.5 |
| Nisan | 8.7 | 17 | 7 | G1×3G2×3G4×1 | 7.5% | 2.7 |
| Mayıs | 7.7 | 24 | 8 | G1×6G2×1G4×1 | 6.9% | 2.4 |
| Haziran | 7.0 | 14 | 9 | G1×3G2×5G3×1 | 9.2% | 2.7 |
| Temmuz | 8.0 | 17 | 5 | G1×3G3×1G4×1 | 6.9% | 2.5 |
| Ağustos | 8.3 | 22 | 13 | G1×5G2×4G3×3G4×1 | 23.4% | 3.3 |
| Eylül | 7.7 | 25 | 16 | G1×7G2×5G3×3G4×1 | 32.1% | 3.6 |
| Ekim | 6.7 | 2 | 14 | G1×4G2×8G3×2 | 21.8% | 3.1 |
| Kasım | 7.0 | 9 | 5 | G1×2G3×3 | 6.3% | 2.3 |
| Aralık | 4.7 | 1 | 3 | G1×3 | 1.6% | 2.1 |
Tüm zamanların rekoru: Kp 9.0 — 27 günde ölçüldü, sonuncusu 2024-05-11.
Sıralama veriden: tepe Kp, sonra 9.0'da geçen aralık sayısı. Takma adlar ve etki notları yalnızca belgelenmiş olaylarda.
Güneş Döngüsü 25, son üç maksimumun yanında →Arşivin son haftası — gün gün Kp →Kitabın kareleri ve o anın Kp değeri →Aurora’yı duymanın iki yolu — tüm gezegen ya da tek bir noktan. Ücretsiz tarayıcı bildirimi, e-posta yok, tek dokunuşla kapatılır.
NOAA 48 saat içinde G1+ bir jeomanyetik fırtına öngördüğünde — nerede olursan ol — tek bir bildirim. Büyük bir gecede aurora her zamanki enlemlerinin çok güneyine iner.
73 gözlem noktasından birini seç — onun Kp eşiğini, karanlık penceresini ve bulut örtüsünü senin için izleyelim.