Sıradaki büyük fırtına
NOAA 48 saat içinde G1+ bir jeomanyetik fırtına öngördüğünde — nerede olursan ol — tek bir bildirim. Büyük bir gecede aurora her zamanki enlemlerinin çok güneyine iner.
1940 yılında gezegensel Kp en yüksek 9.0 oldu (G5) — 24 Mart 1940: yıl boyunca 88 fırtına gecesi, fırtına seviyesindeki üç saatlik aralıklar %8.3.
| Ay | En yüksek Kp | Tepe günü | Fırtına gecesi | Sınıfa göre | Fırtına seviyesinde | Ort. Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7.7 | 3 | 11 | G1×8G2×1G3×1G4×1 | 8.1% | 2.5 |
| Şubat | 5.0 | 1 | 3 | G1×3 | 5.2% | 2.3 |
| Mart | 9.0 | 24 | 13 | G1×5G2×1G3×2G4×4G5×1 | 21.4% | 2.8 |
| Nisan | 8.0 | 3 | 6 | G1×1G3×3G4×2 | 10.4% | 2.3 |
| Mayıs | 7.7 | 24 | 6 | G1×2G2×3G4×1 | 6.9% | 2.2 |
| Haziran | 8.3 | 25 | 7 | G1×4G2×2G4×1 | 9.6% | 2.3 |
| Temmuz | 7.7 | 13 | 7 | G1×6G4×1 | 4.4% | 2.1 |
| Ağustos | 6.3 | 3 | 4 | G1×1G2×3 | 2.8% | 2.0 |
| Eylül | 7.7 | 26 | 6 | G1×3G2×1G3×1G4×1 | 6.7% | 2.2 |
| Ekim | 7.0 | 1 | 7 | G1×4G3×3 | 7.7% | 2.3 |
| Kasım | 6.7 | 13 | 10 | G1×8G2×1G3×1 | 11.3% | 2.5 |
| Aralık | 6.3 | 30 | 8 | G1×5G2×3 | 5.6% | 2.6 |
Fırtınalar salonunda: Paskalya fırtınası, 24 Mart 1940 · Kp 9.0 →
Tüm zamanların rekoru: Kp 9.0 — 27 günde ölçüldü, sonuncusu 2024-05-11.
Sıralama veriden: tepe Kp, sonra 9.0'da geçen aralık sayısı. Takma adlar ve etki notları yalnızca belgelenmiş olaylarda.
Güneş Döngüsü 25, son üç maksimumun yanında →Arşivin son haftası — gün gün Kp →Kitabın kareleri ve o anın Kp değeri →Aurora’yı duymanın iki yolu — tüm gezegen ya da tek bir noktan. Ücretsiz tarayıcı bildirimi, e-posta yok, tek dokunuşla kapatılır.
NOAA 48 saat içinde G1+ bir jeomanyetik fırtına öngördüğünde — nerede olursan ol — tek bir bildirim. Büyük bir gecede aurora her zamanki enlemlerinin çok güneyine iner.
73 gözlem noktasından birini seç — onun Kp eşiğini, karanlık penceresini ve bulut örtüsünü senin için izleyelim.