Hall of storms · #2 / 10
The Gannon storm
Peak Kp
Kp 9.0
G5 — top storm class
Peak moment
00:00 UTC
May 11, 2024
Duration
2 days
May 10–11, 2024
At the ceiling
9.0 ×2
2 intervals at Kp 9.0
The storm, three hours at a time
How long did it hold, and when did it peak?
33 hours at G4 or above · 42 at G1 or above
| Time (UTC) | Kp | Source |
|---|---|---|
| May 9 · 00:00 UTC | 0.7 | measured |
| May 9 · 03:00 UTC | 1.3 | measured |
| May 9 · 06:00 UTC | 0.7 | measured |
| May 9 · 09:00 UTC | 1.3 | measured |
| May 9 · 12:00 UTC | 1.0 | measured |
| May 9 · 15:00 UTC | 1.0 | measured |
| May 9 · 18:00 UTC | 2.3 | measured |
| May 9 · 21:00 UTC | 2.0 | measured |
| May 10 · 00:00 UTC | 2.7 | measured |
| May 10 · 03:00 UTC | 2.7 | measured |
| May 10 · 06:00 UTC | 2.3 | measured |
| May 10 · 09:00 UTC | 2.0 | measured |
| May 10 · 12:00 UTC | 3.7 | measured |
| May 10 · 15:00 UTC | 7.7 | measured |
| May 10 · 18:00 UTC | 8.7 | measured |
| May 10 · 21:00 UTC | 8.7 | measured |
| May 11 · 00:00 UTC | 9.0 | measured |
| May 11 · 03:00 UTC | 8.3 | measured |
| May 11 · 06:00 UTC | 8.3 | measured |
| May 11 · 09:00 UTC | 9.0 | measured |
| May 11 · 12:00 UTC | 8.7 | measured |
| May 11 · 15:00 UTC | 8.3 | measured |
| May 11 · 18:00 UTC | 7.7 | measured |
| May 11 · 21:00 UTC | 7.7 | measured |
| May 12 · 00:00 UTC | 6.3 | measured |
| May 12 · 03:00 UTC | 7.0 | measured |
| May 12 · 06:00 UTC | 3.7 | measured |
| May 12 · 09:00 UTC | 4.3 | measured |
| May 12 · 12:00 UTC | 2.0 | measured |
| May 12 · 15:00 UTC | 3.0 | measured |
| May 12 · 18:00 UTC | 4.0 | measured |
| May 12 · 21:00 UTC | 6.3 | measured |
under 3 · quiet3 to G1 · activeG1–G4 · stormG5 · extreme
Each bar is a three-hour UTC slot · lines at each 00 UTC · shaded days are the storm itself · GFZ definitive Kp.
What it reached
worldwide — aurora photographed on every continent, the strongest storm in two decades
Open in the archive
May 2024 — the three-hourly Kp values, day by day
From the ground
The Night It Broke — one substorm at Skaftafell, minute by minute
Replay
Replay this night’s sky in the simulator — from the archive’s eight Kp values