Hall of storms · #10 / 10
July 26–27, 1946
Peak Kp
Kp 9.0
G5 — top storm class
Peak moment
06:00 UTC
July 27, 1946
Duration
2 days
July 26–27, 1946
At the ceiling
9.0 ×1
1 intervals at Kp 9.0
The storm, three hours at a time
How long did it hold, and when did it peak?
15 hours at G4 or above · 24 at G1 or above
| Time (UTC) | Kp | Source |
|---|---|---|
| Jul 25 · 00:00 UTC | 2.0 | measured |
| Jul 25 · 03:00 UTC | 2.7 | measured |
| Jul 25 · 06:00 UTC | 2.7 | measured |
| Jul 25 · 09:00 UTC | 3.3 | measured |
| Jul 25 · 12:00 UTC | 1.7 | measured |
| Jul 25 · 15:00 UTC | 4.7 | measured |
| Jul 25 · 18:00 UTC | 4.0 | measured |
| Jul 25 · 21:00 UTC | 4.0 | measured |
| Jul 26 · 00:00 UTC | 3.7 | measured |
| Jul 26 · 03:00 UTC | 4.0 | measured |
| Jul 26 · 06:00 UTC | 3.0 | measured |
| Jul 26 · 09:00 UTC | 3.7 | measured |
| Jul 26 · 12:00 UTC | 3.3 | measured |
| Jul 26 · 15:00 UTC | 3.3 | measured |
| Jul 26 · 18:00 UTC | 8.7 | measured |
| Jul 26 · 21:00 UTC | 8.0 | measured |
| Jul 27 · 00:00 UTC | 8.7 | measured |
| Jul 27 · 03:00 UTC | 8.7 | measured |
| Jul 27 · 06:00 UTC | 9.0 | measured |
| Jul 27 · 09:00 UTC | 6.7 | measured |
| Jul 27 · 12:00 UTC | 5.3 | measured |
| Jul 27 · 15:00 UTC | 3.7 | measured |
| Jul 27 · 18:00 UTC | 3.7 | measured |
| Jul 27 · 21:00 UTC | 2.3 | measured |
| Jul 28 · 00:00 UTC | 2.0 | measured |
| Jul 28 · 03:00 UTC | 2.3 | measured |
| Jul 28 · 06:00 UTC | 2.0 | measured |
| Jul 28 · 09:00 UTC | 2.3 | measured |
| Jul 28 · 12:00 UTC | 4.3 | measured |
| Jul 28 · 15:00 UTC | 3.7 | measured |
| Jul 28 · 18:00 UTC | 4.3 | measured |
| Jul 28 · 21:00 UTC | 4.3 | measured |
under 3 · quiet3 to G1 · activeG1–G4 · stormG5 · extreme
Each bar is a three-hour UTC slot · lines at each 00 UTC · shaded days are the storm itself · GFZ definitive Kp.
Open in the archive
July 1946 — the three-hourly Kp values, day by day
From the ground
The Night It Broke — one substorm at Skaftafell, minute by minute
Replay
Replay this night’s sky in the simulator — from the archive’s eight Kp values